Стоит ли размещать рекламу в канале «Ворона-Москвичка | Афиша Москвы»?
Канал «Ворона-Москвичка | Афиша Москвы». Цена рекламного поста — 1 595 ₽, ER — 0,23%. Перед закупкой рекомендуется проверить динамику подписчиков, равномерность просмотров и соответствие аудитории задаче. CloudSeeding проверяет эти параметры по запросу и сопровождает запуск.
Метрики канала «Ворона-Москвичка | Афиша Москвы»
| Тематика | нет данных |
|---|---|
| Подписчики | 4 440 |
| Средний охват поста (24 ч) | нет данных |
| ER (вовлечённость) | 0,23% |
| Цена рекламного поста | 1 595 ₽ |
| CPM | нет данных |
| Дата актуализации данных | нет данных |
| Ссылка на канал | нет данных |
Что проверить перед закупкой
Актуальность данных: дата обновления не указана. Перед закупкой запросите актуализацию.
Признаки накрутки: требуется проверка динамики подписчиков и равномерности просмотров. CloudSeeding проводит её по запросу.
Проверка и запуск рекламы в канале «Ворона-Москвичка | Афиша Москвы» с CloudSeeding
CloudSeeding не продаёт доступ к каналу и не взимает комиссию с цены поста. Сервис проверяет актуальность статистики, выявляет признаки накрутки и при необходимости берёт на себя согласование креатива и запуск кампании. Вы можете добавить канал в корзину, запросить консультацию или заказать размещение под ключ.